產(chǎn)品介紹
ZINCA G30-002系列是一種澆注工藝專用的加成型模具硅橡膠。
主要特點
優(yōu)異的流動性,食品級
手感爽滑,韌性高
粘度低,易于真空脫泡
典型應(yīng)用
硅膠模具
其他澆灌類產(chǎn)品
重要事項
ZINCA G30-002系列是使用鉑金催化的產(chǎn)品,鉑金催化劑在A組分, 使用時需嚴(yán)格注意,避免催化劑中毒。
只有同批號的 A B 組分才能一起混合使用。
為確保物料的最佳流動性和均勻性,物料在轉(zhuǎn)移到容器內(nèi)前必須充分?jǐn)噭颉?/span>
技術(shù)指標(biāo)
性能 | G30-002 | G30-102 | G30-202 | G30-302 | G30-402 |
未固化產(chǎn)品 | |||||
A組分粘度23℃,10S-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 8000 |
B組分粘度23℃,10S-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 8000 |
顏色(A、B組分) | 透明 | ||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù)(A+B 混合) | |||||
混合比例(重量) | 1:1 | ||||
粘度 23℃,10S-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 8000 |
產(chǎn)品數(shù)據(jù)(固化后) | |||||
硬度(HA) | 0 | 9-12 | 18-22 | 28-32 | 39-42 |
拉伸強度(Mpa) | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥5 | ≥6 |
伸長率 (%) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥400 |
撕裂強度(KN/m) | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
包裝信息
A 組分 200 Kg/桶,B 組分 200 Kg/桶
存儲和保持期限
低于 23℃條件下,未開桶保存 12 個月.